扫一扫关注微信公众号
2023-10-23 10:01
2023年我市“慈善一日捐”活动现已结束。在社会各界的鼎力支持下,活动共募善款216.15万元,充分展示了黄石人民的慈善温情、爱心担当。在此,我们谨向全体参与的爱心单位、爱心企业及个人表示最衷心的感谢和最诚挚的敬意!本次活动所募善款将用于实施“慈爱方舟”慈善医疗众筹项目,帮助困难大病患者家庭渡过难关。现将本次活动捐款情况公示如下: | ||||
黄石市慈善总会 | ||||
2023年10月19日 | ||||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | ||
单位 | 个人 | 合计 | ||
1 | 中共黄石市委办公室(市委机要保密局) | 5000.00 | 12582.00 | 17582.00 |
2 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 5000.00 | 8698.00 | 13698.00 |
3 | 黄石市人民政府办公室 | 3000.00 | 27306.00 | 30306.00 |
4 | 中国人民政治协商会议湖北省黄石市委员会办公室 | 5000.00 | 6460.32 | 11460.32 |
5 | 黄石市东楚投资集团有限公司 | 16800.00 | 47679.88 | 64479.88 |
6 | 华新集团有限公司 | 50000.00 | 50000.00 | |
7 | 中共黄石市纪委监委(含黄石市委巡察办) | 8000.00 | 47500.00 | 55500.00 |
8 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 5000.00 | 16336.00 | 21336.00 |
9 | 黄石市发展和改革委员会 | 5000.00 | 26069.00 | 31069.00 |
10 | 黄石市民政局(含二级单位) | 18000.00 | 34450.00 | 52450.00 |
11 | 黄石市公安局 | 10000.00 | 17800.00 | 27800.00 |
12 | 黄石市第七中学 | 1000.00 | 20638.00 | 21638.00 |
13 | 湖北银行股份有限公司黄石分行 | 12380.00 | 12380.00 | |
14 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | |
15 | 中共黄石市委组织部 | 3000.00 | 7117.00 | 10117.00 |
16 | 黄石市劳动保障监察支队 | 1000.00 | 2100.00 | 3100.00 |
17 | 黄石市劳动就业管理局 | 2000.00 | 3350.00 | 5350.00 |
18 | 黄石市供销合作社联合社 | 1000.00 | 2700.00 | 3700.00 |
19 | 国家统计局黄石调查队 | 2000.00 | 2000.00 | |
20 | 黄石市生态环境局(含二级单位) | 4000.00 | 18550.00 | 22550.00 |
21 | 黄石市妇女联合会 | 2000.00 | 1600.00 | 3600.00 |
22 | 黄石市司法局 | 10398.04 | 10398.04 | |
23 | 黄石市社会保险事业局 | 1000.00 | 5100.00 | 6100.00 |
24 | 黄石市医疗保障局 | 3000.00 | 6400.00 | 9400.00 |
25 | 黄石市工商业联合会 | 2000.00 | 2240.00 | 4240.00 |
26 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 1000.00 | 1300.00 | 2300.00 |
27 | 黄石市国家安全局 | 3000.00 | 7100.00 | 10100.00 |
28 | 黄石市城市管理执法委员会(含机关、数字城管、固废管理处、执法督察大队) | 5000.00 | 12800.00 | 17800.00 |
29 | 黄石市园林局 | 2000.00 | 1900.00 | 3900.00 |
30 | 黄石市归国华侨联合会 | 500.00 | 1050.00 | 1550.00 |
31 | 中共黄石市委机构编制委员会办公室 | 2000.00 | 2626.00 | 4626.00 |
32 | 黄石市不动产登记中心 | 9860.00 | 9860.00 | |
33 | 黄石市总工会 | 5000.00 | 6850.00 | 11850.00 |
34 | 中国共产主义青年团黄石市委员会 | 3000.00 | 1364.00 | 4364.00 |
35 | 中共黄石市委政策研究室 | 2000.00 | 2476.45 | 4476.45 |
36 | 黄石市水利和湖泊局 | 3000.00 | 5119.00 | 8119.00 |
37 | 黄石市科学技术协会 | 2000.00 | 3110.00 | 5110.00 |
38 | 中共黄石市委宣传部(市委网信办) | 4000.00 | 9134.38 | 13134.38 |
39 | 黄石市科学技术馆 | 2506.00 | 2506.00 | |
40 | 黄石市路灯管理处 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
41 | 黄石市经济和信息化局 | 2600.00 | 7320.00 | 9920.00 |
42 | 黄石市统计局 | 3000.00 | 4989.35 | 7989.35 |
43 | 中共黄石市委台湾工作办公室 | 1200.00 | 1700.00 | 2900.00 |
44 | 黄石市政务服务和大数据管理局 | 2000.00 | 9439.00 | 11439.00 |
45 | 黄石市文物保护中心 | 2000.00 | 2954.00 | 4954.00 |
46 | 黄石市市政公用局 | 1000.00 | 2500.00 | 3500.00 |
47 | 黄石市体育事业发展中心 | 3772.00 | 3772.00 | |
48 | 湖北师范大学 | 10000.00 | 10000.00 | |
49 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 1000.00 | 1400.00 | 2400.00 |
50 | 黄石市残疾人联合会 | 1500.00 | 5405.00 | 6905.00 |
51 | 黄石市应急管理局 | 2000.00 | 5700.00 | 7700.00 |
52 | 黄石市博物馆 | 500.00 | 2776.00 | 3276.00 |
53 | 黄石市创新发展中心 | 1000.00 | 1411.00 | 2411.00 |
54 | 黄石市体育发展中心 | 5206.57 | 5206.57 | |
55 | 黄石市建筑节能管理办公室 | 1000.00 | 1000.00 | |
56 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
57 | 黄石市自然资源和规划局(含二级单位) | 4000.00 | 21027.74 | 25027.74 |
58 | 黄石市人民政府研究室 | 2000.00 | 1912.00 | 3912.00 |
59 | 黄石市商务局 | 6349.00 | 6349.00 | |
60 | 黄石市档案馆 | 3000.00 | 3543.00 | 6543.00 |
61 | 中华人民共和国黄石海关 | 2000.00 | 4500.00 | 6500.00 |
62 | 湖北省黄石市中级人民法院 | 10000.00 | 10400.00 | 20400.00 |
63 | 黄石市城市发展投资集团有限公司(集团总部) | 5000.00 | 12000.00 | 17000.00 |
64 | 黄石市住房公积金中心 | 4100.00 | 6000.00 | 10100.00 |
65 | 黄石市河道堤防管理局 | 2000.00 | 5463.00 | 7463.00 |
66 | 黄石市信访局 | 2000.00 | 2626.00 | 4626.00 |
67 | 国家税务总局黄石市税务局 | 20000.00 | 20000.00 | |
68 | 黄石市排水管理处 | 8800.00 | 8800.00 | |
69 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 2000.00 | 7500.00 | 9500.00 |
70 | 黄石市国有资产经营有限公司 | 8000.00 | 5250.00 | 13250.00 |
71 | 黄石市水陆运输事业发展中心 | 2000.00 | 5800.00 | 7800.00 |
72 | 黄石市人事考试院 | 2000.00 | 2500.00 | 4500.00 |
73 | 黄石市交通运输局 | 3000.00 | 3900.00 | 6900.00 |
74 | 黄石市机关事务服务中心 | 3000.00 | 5007.36 | 8007.36 |
75 | 黄石市国防动员办公室 | 3000.00 | 8151.00 | 11151.00 |
76 | 黄石市气象局 | 2300.00 | 2300.00 | |
77 | 中共黄石市委老干部局 | 3000.00 | 4995.00 | 7995.00 |
78 | 黄石市住房和城乡建设局 | 5000.00 | 10550.00 | 15550.00 |
79 | 黄石市财政局 | 5000.00 | 15340.00 | 20340.00 |
80 | 黄石市文学艺术界联合会(黄石市文学艺术院) | 1000.00 | 879.00 | 1879.00 |
81 | 中共黄石市委党校 | 10065.00 | 10065.00 | |
82 | 黄石市退役军人事务局 | 1000.00 | 3200.00 | 4200.00 |
83 | 黄石市军队离休退休干部休养所 | 2000.00 | 3100.00 | 5100.00 |
84 | 中共黄石市委外事工作委员会办公室 | 2000.00 | 2000.00 | |
85 | 湖北城市职业学校 | 5000.00 | 5000.00 | |
86 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 4444.00 | 4444.00 | |
87 | 黄石市审计局 | 5000.00 | 9760.00 | 14760.00 |
88 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 3000.00 | 8550.00 | 11550.00 |
89 | 黄石市体育运动学校(市体育中学) | 5087.00 | 5087.00 | |
90 | 中共黄石市委政法委员会 | 2000.00 | 5737.00 | 7737.00 |
91 | 黄石市装饰装修行业管理办公室 | 400.00 | 400.00 | |
92 | 黄石市公路事业发展中心 | 4000.00 | 5450.00 | 9450.00 |
93 | 黄石市民主党派机关事务管理办公室 | 3349.00 | 3349.00 | |
94 | 黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室) | 1000.00 | 1900.00 | 2900.00 |
95 | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2060.00 | 3130.00 | 5190.00 |
96 | 黄石日报社 | 19290.00 | 19290.00 | |
97 | 湖北省黄石市人民检察院 | 15000.00 | 9300.00 | 24300.00 |
98 | 黄石市教育信息化发展中心 | 420.00 | 420.00 | |
99 | 黄石市高新技术发展促进中心 | 1000.00 | 2050.00 | 3050.00 |
100 | 黄石市文化和旅游局 | 1000.00 | 9361.00 | 10361.00 |
101 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 3500.00 | 3500.00 | |
102 | 黄石市农业农村局 | 3000.00 | 4500.00 | 7500.00 |
103 | 黄石市教育考试院 | 2000.00 | 2383.13 | 4383.13 |
104 | 黄石市乡村振兴局 | 1000.00 | 2659.00 | 3659.00 |
105 | 黄石市港口物流发展中心 | 4220.00 | 4220.00 | |
106 | 黄石市科学技术局 | 2500.00 | 3378.00 | 5878.00 |
107 | 黄石市委机关幼儿园 | 2500.00 | 4400.00 | 6900.00 |
108 | 中华人民共和国黄石海事局 | 12200.00 | 12200.00 | |
109 | 黄石市有色第一中学 | 6411.00 | 6411.00 | |
110 | 黄石市政府机关幼儿园 | 2500.00 | 6600.00 | 9100.00 |
111 | 黄石市第二中学 | 5000.00 | 5000.00 | |
112 | 黄石市第六中学 | 3000.00 | 3000.00 | |
113 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校) | 5000.00 | 6000.00 | 11000.00 |
114 | 黄石市图书馆 | 4300.00 | 4300.00 | |
115 | 黄石市群众艺术馆 | 2000.00 | 6584.00 | 8584.00 |
116 | 黄石市第一中学 | 5000.00 | 13320.00 | 18320.00 |
117 | 黄石市第三中学 | 5000.00 | 10318.26 | 15318.26 |
118 | 黄石市教育局 | 1327.00 | 4739.00 | 6066.00 |
119 | 黄石市歌舞剧院 | 3280.00 | 3280.00 | |
120 | 黄石市广播电视台 | 13950.00 | 13950.00 | |
121 | 中共黄石市委统战部 | 4000.00 | 4725.00 | 8725.00 |
122 | 黄石市蔬菜科学研究所 | 1500.00 | 1800.00 | 3300.00 |
123 | 黄石市农业机械化技术推广中心 | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 |
124 | 黄石市水产技术推广站 | 900.00 | 900.00 | |
125 | 爱心人士王茜 | 50.00 | 50.00 | |
市本级合计 | 1248913.48 | |||
四个城区及新港(物流)工业园区募集情况 | ||||
黄石港区 | 247000.00 | |||
西塞山区 | 234109.54 | |||
下陆区 | 203177.86 | |||
开发区·铁山区 | 128670.00 | |||
新港(物流)工业园区 | 99625.00 | |||
合计 | 912582.40 | |||
总合计 | 2161495.88 | |||
注:捐款单位按捐款到市慈善总会账户时间先后顺序排列。(统计截止时间9月30日) |