扫一扫关注微信公众号
2026-03-25 16:29
扶贫济困、纾难解困是党和政府一以贯之的重要理念,也是新时代赋予全体党员干部群众的使命担当。为更好地传递党和政府及社会各界温暖,全市积极开展2026年“送温暖献爱心”捐赠活动。活动期间,全市上下以高度的政治责任感和社会使命感,踊跃投身捐赠工作,用实际行动诠释守望相助、扶危济困的传统美德。截至活动圆满结束,全市共募集善款327.79元。善款已严格按照既定安排,用于开展2026年度城乡困难群众元旦、春节“两节”慰问活动。现将具体捐款情况予以公示:
| 序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | ||
| 单位 | 个人 | 合计 | ||
| 1 | 中共黄石市委办公室(市委机要保密局) | 5000.00 | 10400.00 | 15400.00 |
| 2 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 5000.00 | 14200.00 | 19200.00 |
| 3 | 黄石市人民政府办公室 | 5000.00 | 12800.00 | 17800.00 |
| 4 | 中国人民政治协商会议湖北省黄石市委员会办公室 | 5000.00 | 9200.00 | 14200.00 |
| 5 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 104628.77 | 104628.77 | |
| 6 | 华新集团有限公司、华新建材集团股份有限公司 | 98700.00 | 98700.00 | |
| 7 | 黄石市公安局 | 10000.00 | 200000.00 | 210000.00 |
| 8 | 黄石市中心医院 | 20000.00 | 81320.00 | 101320.00 |
| 9 | 国家税务总局黄石市税务局 | 30000.00 | 42400.00 | 72400.00 |
| 10 | 湖北省黄石市中级人民法院 | 10000.00 | 10200.00 | 20200.00 |
| 11 | 黄石市城市发展投资集团有限公司(含二级单位) | 15000.00 | 46595.00 | 61595.00 |
| 12 | 中共黄石市纪委监委(含黄石市委巡察办) | 8000.00 | 45100.00 | 53100.00 |
| 13 | 黄石市生态环境局(含二级单位) | 5000.00 | 20700.00 | 25700.00 |
| 14 | 黄石市东楚投资集团有限公司及各子公司 | 11500.00 | 42589.00 | 54089.00 |
| 15 | 黄石市司法局 | 3000.00 | 7900.00 | 10900.00 |
| 16 | 黄石市信访局 | 2600.00 | 3200.00 | 5800.00 |
| 17 | 黄石市妇女联合会 | 2000.00 | 2900.00 | 4900.00 |
| 18 | 黄石市国有资本投资集团有限公司(含二级单位) | 48170.00 | 48170.00 | |
| 19 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 2750.00 | 2750.00 | |
| 20 | 黄石市群众艺术馆 | 2000.00 | 3700.00 | 5700.00 |
| 21 | 黄石市发展和改革委员会 | 5000.00 | 13244.00 | 18244.00 |
| 22 | 黄石市国防动员办公室 | 3000.00 | 6150.00 | 9150.00 |
| 23 | 中共黄石市委机构编制委员会办公室 | 2000.00 | 1650.00 | 3650.00 |
| 24 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校、黄石高级技工学校) | 5000.00 | 6000.00 | 11000.00 |
| 25 | 中共黄石市委组织部 | 5000.00 | 6400.00 | 11400.00 |
| 26 | 中共黄石市委台湾工作办公室 | 2000.00 | 900.00 | 2900.00 |
| 27 | 黄石市交通运输局 | 5000.00 | 4200.00 | 9200.00 |
| 28 | 黄石市民政局(含二级单位) | 15000.00 | 34000.00 | 49000.00 |
| 29 | 黄石艺术学校(艺术高中) | 4100.00 | 4100.00 | |
| 30 | 黄石市城市管理执法委员会(含数字城管中心、固废管理处、路灯管理处) | 2000.00 | 7900.00 | 9900.00 |
| 31 | 黄石市园林事业发展中心 | 2000.00 | 1200.00 | 3200.00 |
| 32 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 33 | 黄石市第二中学 | 5000.00 | 27700.00 | 32700.00 |
| 34 | 黄石市有色第一中学 | 4798.00 | 4798.00 | |
| 35 | 黄石市劳动就业管理局 | 2000.00 | 2380.00 | 4380.00 |
| 36 | 黄石市特殊教育学校 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 37 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 2000.00 | 6700.00 | 8700.00 |
| 38 | 黄石市医疗保障局 | 2000.00 | 3200.00 | 5200.00 |
| 39 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 1000.00 | 1500.00 | 2500.00 |
| 40 | 黄石市第三中学 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 41 | 黄石市水产技术推广站 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 42 | 黄石市卫生健康委员会 | 3000.00 | 7800.00 | 10800.00 |
| 43 | 黄石市供销合作社联合社 | 3000.00 | 3100.00 | 6100.00 |
| 44 | 黄石市归国华侨联合会 | 1000.00 | 1700.00 | 2700.00 |
| 45 | 中共黄石市委党校 | 3000.00 | 6500.00 | 9500.00 |
| 46 | 黄石市统计局 | 3000.00 | 7200.00 | 10200.00 |
| 47 | 黄石市工商业联合会 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 |
| 48 | 中共黄石市委政法委员会 | 3000.00 | 7000.00 | 10000.00 |
| 49 | 黄石市第七中学 | 3000.00 | 8000.00 | 11000.00 |
| 50 | 黄石市科学技术馆 | 1150.00 | 1150.00 | |
| 51 | 黄石市人民政府研究室 | 2000.00 | 2600.00 | 4600.00 |
| 52 | 黄石市文物保护中心 | 2000.00 | 2600.00 | 4600.00 |
| 53 | 黄石市住房公积金中心 | 3000.00 | 5500.00 | 8500.00 |
| 54 | 中共黄石市委政策研究室 | 2000.00 | 3100.00 | 5100.00 |
| 55 | 黄石市河道堤防管理局 | 2000.00 | 4500.00 | 6500.00 |
| 56 | 黄石市体育发展中心 | 3000.00 | 3500.00 | 6500.00 |
| 57 | 黄石市科学技术协会 | 2000.00 | 3900.00 | 5900.00 |
| 58 | 黄石市水利和湖泊局 | 3000.00 | 2400.00 | 5400.00 |
| 59 | 国家统计局黄石调查队 | 2000.00 | 1250.00 | 3250.00 |
| 60 | 黄石市财政局 | 5000.00 | 9850.00 | 14850.00 |
| 61 | 黄石市社会保险事业局 | 2000.00 | 5300.00 | 7300.00 |
| 62 | 黄石市经济和信息化局 | 5000.00 | 7130.00 | 12130.00 |
| 63 | 中共黄石市委宣传部(市委网信办) | 5000.00 | 9600.00 | 14600.00 |
| 64 | 黄石市审计局 | 5000.00 | 8300.00 | 13300.00 |
| 65 | 黄石市体育运动学校(市体育中学) | 9500.00 | 9500.00 | |
| 66 | 湖北省黄石市人民检察院 | 15000.00 | 9400.00 | 24400.00 |
| 67 | 黄石市退役军人事务局(含二级单位) | 2000.00 | 6200.00 | 8200.00 |
| 68 | 黄石市第二中学滨江学校 | 13100.00 | 13100.00 | |
| 69 | 黄石市文化和旅游局 | 3000.00 | 3900.00 | 6900.00 |
| 70 | 黄石市体育事业发展中心 | 3200.00 | 3200.00 | |
| 71 | 黄石市创新发展中心 | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 72 | 黄石市政务服务管理局 | 1000.00 | 5600.00 | 6600.00 |
| 73 | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5000.00 | 4100.00 | 9100.00 |
| 74 | 黄石市文化和旅游发展中心 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 75 | 黄石市第五中学 | 2000.00 | 3920.00 | 5920.00 |
| 76 | 黄石市应急管理局 | 1000.00 | 6150.00 | 7150.00 |
| 77 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 2000.00 | 9000.00 | 11000.00 |
| 78 | 黄石市政府机关幼儿园 | 2500.00 | 2900.00 | 5400.00 |
| 79 | 湖北城市职业学校 | 3000.00 | 5510.00 | 8510.00 |
| 80 | 黄石市自然资源和城乡建设局(含二级单位) | 5000.00 | 22920.00 | 27920.00 |
| 81 | 黄石市委机关幼儿园 | 2500.00 | 2770.00 | 5270.00 |
| 82 | 中国共产主义青年团黄石市委员会 | 1000.00 | 2800.00 | 3800.00 |
| 83 | 黄石市教育局 | 3000.00 | 6350.00 | 9350.00 |
| 84 | 黄石市国家安全局 | 3000.00 | 6500.00 | 9500.00 |
| 85 | 黄石市文学艺术界联合会(黄石市文学艺术院) | 1000.00 | 1100.00 | 2100.00 |
| 86 | 黄石市中医医院 | 26700.00 | 26700.00 | |
| 87 | 黄石市排水管理处 | 8700.00 | 8700.00 | |
| 88 | 黄石市总工会 | 5000.00 | 5100.00 | 10100.00 |
| 89 | 中共黄石市委老干部局 | 3000.00 | 4100.00 | 7100.00 |
| 90 | 中共黄石市委外事工作委员会办公室 | 1000.00 | 950.00 | 1950.00 |
| 91 | 中共黄石市委社会工作部 | 2000.00 | 3500.00 | 5500.00 |
| 92 | 黄石市博物馆 | 500.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 93 | 黄石市科学技术局 | 2000.00 | 2600.00 | 4600.00 |
| 94 | 黄石市妇幼保健院 | 10000.00 | 39610.00 | 49610.00 |
| 95 | 黄石市融媒体中心 | 3000.00 | 23611.00 | 26611.00 |
| 96 | 黄石市机关事务服务中心 | 3000.00 | 6900.00 | 9900.00 |
| 97 | 黄石市第一幼儿园 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 98 | 黄石市残疾人联合会 | 3000.00 | 1900.00 | 4900.00 |
| 99 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 2700.00 | 2700.00 | |
| 100 | 湖北师范大学 | 15000.00 | 15000.00 | |
| 101 | 黄石市市政公用局 | 7600.00 | 7600.00 | |
| 102 | 黄石市住房和城市更新局 | 5000.00 | 4400.00 | 9400.00 |
| 103 | 黄石市气象局 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 104 | 黄石市第一中学 | 9640.00 | 9640.00 | |
| 105 | 国家金融监督管理总局黄石监管分局(含黄石市保险行业协会) | 4500.00 | 4500.00 | |
| 106 | 中共黄石市委统一战线工作部 | 3000.00 | 4700.00 | 7700.00 |
| 107 | 黄石市市场监督管理局 | 4000.00 | 25800.00 | 29800.00 |
| 108 | 黄石市招商服务中心 | 2400.00 | 2400.00 | |
| 109 | 中华人民共和国黄石海事局 | 14450.00 | 14450.00 | |
| 110 | 黄石市民主党派机关事务管理办公室 | 1900.00 | 1900.00 | |
| 111 | 黄石市农业机械化技术推广中心 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 112 | 黄石市档案馆 | 3000.00 | 6700.00 | 9700.00 |
| 113 | 黄石市农业农村局 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 114 | 黄石市中心血站 | 3000.00 | 3600.00 | 6600.00 |
| 115 | 黄石市港口物流发展中心 | 7350.00 | 7350.00 | |
| 116 | 黄石市第六中学 | 2000.00 | 4950.00 | 6950.00 |
| 117 | 黄石市消防救援支队 | 18400.00 | 18400.00 | |
| 118 | 黄石市公路事业发展中心 | 4050.00 | 5400.00 | 9450.00 |
| 119 | 黄石市教育科学研究院 | 3350.00 | 3350.00 | |
| 120 | 湖北阳新广信联合会计师事务所 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 121 | 黄石大信正信会计师事务有限责任公司 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 122 | 大冶华亿会计师事务所(普通合伙) | 1000.00 | 1000.00 | |
| 123 | 湖北重信会计师事务所(普通合伙) | 200.00 | 200.00 | |
| 124 | 黄石卓睿会计师事务所(普通合伙) | 200.00 | 200.00 | |
| 125 | 黄石鼎和会计师事务所(普通合伙) | 200.00 | 200.00 | |
| 126 | 黄石安信联合会计师事务所 | 500.00 | 500.00 | |
| 127 | 湖北华诚会计师事务有限公司 | 500.00 | 500.00 | |
| 128 | 湖北荆山联合会计师事务所(普通合伙) | 4300.00 | 4300.00 | |
| 129 | 湖北林信会计师事务所(普通合伙) | 100.00 | 100.00 | |
| 130 | 爱心人士邱任平 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 市本级合计 | 1874035.77 | |||
| 四个城区及新港(物流)工业园区募集情况 | ||||
| 黄石港区 | 278345.00 | |||
| 西塞山区 | 445720.00 | |||
| 下陆区 | 247599.00 | |||
| 开发区·铁山区 | 350000.00 | |||
| 新港(物流)工业园区 | 82220.00 | |||
| 合计 | 1403884.00 | |||
| 总合计 | 3277919.77 | |||
注:捐款单位按捐款到市慈善总会账户时间先后顺序排列。(统计截止时间2026年3月24日)