扫一扫关注微信公众号
2024-08-30 14:13
黄石港区慈善会2024年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 饶哲 | 男 | 低保家庭 | 607 | 南昌大学 | 5000 |
2 | 黄奕帆 | 男 | 低保家庭 | 468 | 武汉学院 | 5000 |
3 | 解柳煜 | 女 | 低保边缘家庭 | 502 | 汉江师范学院 | 5000 |
4 | 郭婷 | 女 | 低保家庭 | 555 | 湖北理工学院 | 5000 |
5 | 熊艺倩 | 女 | 低保家庭 | 558 | 青岛理工大学 | 5000 |
6 | 叶泊 | 女 | 低保边缘家庭 | 472 | 文华学院 | 5000 |
7 | 刘正文 | 男 | 低保家庭 | 457 | 武昌理工学院 | 5000 |
8 | 刘红 | 女 | 低保家庭 | 458 | 武汉文理学院 | 5000 |
合计 | ¥40000.00(大写:肆万元整) | |||||
开发区·铁山区慈善会2024年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 李婷婷 | 女 | 低保家庭 | 519 | 武汉工商学院 | 5000 |
2 | 李可 | 女 | 低保家庭 | 501 | 湖北科技学校 | 5000 |
3 | 柏世瑾 | 男 | 低保家庭 | 493 | 伊犁师范 | 5000 |
4 | 陈雨婷 | 女 | 低保家庭 | 537 | 长江大学 | 5000 |
5 | 卫标标 | 男 | 低保家庭 | 507 | 河北科技工程职业技术大学 | 5000 |
6 | 邹波 | 男 | 低保家庭 | 527 | 南宁师范大学 | 5000 |
7 | 李勇 | 男 | 低保边缘家庭 | 458 | 汉口学院 | 5000 |
8 | 费子怡 | 女 | 低保家庭 | 511 | 湖北科技学院 | 5000 |
9 | 陈梦林 | 女 | 低保家庭 | 462 | 武汉晴川学院 | 5000 |
10 | 张晴春 | 女 | 低保家庭 | 538 | 安徽建筑大学 | 5000 |
11 | 姜慧 | 女 | 低保家庭 | 459 | 汉口学院 | 5000 |
12 | 李若兰 | 女 | 低保家庭 | 557 | 武汉工程大学 | 5000 |
13 | 李名哲 | 男 | 低保家庭 | 540 | 江汉大学 | 5000 |
14 | 陈迈瑞 | 男 | 低保家庭 | 635 | 华东师范大学 | 5000 |
15 | 曹桂花 | 女 | 低保家庭 | 568 | 南昌航空大学 | 5000 |
16 | 曹心怡 | 女 | 低保边缘家庭 | 602 | 武汉科技大学 | 5000 |
17 | 刘旺丽 | 女 | 低保家庭 | 488 | 湖北理工学院 | 5000 |
18 | 占恺 | 男 | 低保家庭 | 510 | 荆州学院 | 5000 |
合计:玖万元整(¥:90000.00) |
西塞山区慈善会 2024年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 朱洪俊 | 男 | 低保家庭 | 452 | 湖北恩施学院 | 5000 |
2 | 罗威 | 男 | 低保家庭 | 473 | 武汉学院软件工程 | 5000 |
3 | 石珑 | 女 | 低保家庭 | 476 | 湖北工程学院新技术学院 | 5000 |
4 | 徐大伟 | 男 | 低保家庭 | 638 | 中南大学 | 5000 |
5 | 张国鹏 | 男 | 低保家庭 | 541 | 三峡大学 | 5000 |
6 | 董喆昊 | 男 | 低保家庭 | 573 | 湖北大学 | 5000 |
7 | 姜玉婷 | 女 | 低保家庭 | 513 | 武汉商学院 | 5000 |
8 | 夏婷蔚 | 女 | 低保家庭 | 636 | 中南大学 | 5000 |
9 | 汪桢涵 | 男 | 低保家庭 | 533 | 体育学院 | 5000 |
10 | 乐智力 | 男 | 低保家庭 | 539 | 江汉大学 | 5000 |
合计 | ¥50000.00(大写:伍万元整) |
下陆区慈善总会 2024年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 张影弟 | 女 | 低保家庭 | 530 | 湖北师范大学 | 5000 |
2 | 方雅兰 | 女 | 低保家庭 | 536 | 湖北理工学院 | 5000 |
3 | 周熙 | 女 | 低保家庭 | 563 | 长江大学 | 5000 |
4 | 陈又新 | 男 | 低保边缘家庭 | 590 | 北京信息科技大学 | 5000 |
5 | 柯有亮 | 男 | 低保边缘家庭 | 610 | 中国石油大学(华东) | 5000 |
6 | 柏翔 | 男 | 低保家庭 | 441 | 武汉传媒学院 | 5000 |
7 | 罗曼 | 女 | 低保家庭 | 530 | 湖北经济学院 | 5000 |
8 | 伍傲雪 | 女 | 低保家庭 | 521 | 武汉城市学院 | 5000 |
9 | 黄文杰 | 男 | 低保家庭 | 530 | 湖北师范学院 | 5000 |
合计 | ¥45000.00(大写:肆万伍仟元整) |
新港园区2024年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 柯倩 | 女 | 低保家庭 | 445 | 荆州学院 | 5000 |
2 | 黄盼盼 | 女 | 低保家庭 | 563 | 武汉工程大学 | 5000 |
3 | 黄子妍 | 女 | 低保家庭 | 542 | 上海工程技术大学 | 5000 |
4 | 徐文秀 | 女 | 低保家庭 | 474 | 长江大学文理学院 | 5000 |
5 | 罗怡 | 女 | 低保家庭 | 489 | 湖北医药学院 | 5000 |
合计:贰万伍仟元整(25000元) |