扫一扫关注微信公众号
2025-09-01 10:26
黄石港区 2025年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 邓爽 | 男 | 低保边缘家庭 | 502 | 武汉生物工程学院 | 5000 |
2 | 王紫馨 | 女 | 低保家庭 | 397 | 湖北理工学院 | 5000 |
3 | 陈珂 | 女 | 低保家庭 | 557.6 | 湖北经济学院法商学院 | 5000 |
4 | 万相辅 | 男 | 低保家庭 | 439 | 武汉城市学院 | 5000 |
5 | 柯佳乐 | 女 | 低保边缘家庭 | 527 | 江西农业大学 | 5000 |
6 | 杜昕怡 | 女 | 低保家庭 | 543 | 武汉轻工大学 | 5000 |
合计:叁万元整(30000元) | ||||||
西塞山区 2025年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 瞿亦菲 | 女 | 低保家庭 | 581 | 江西师范大学 | 5000 |
2 | 王定祥 | 男 | 低保家庭 | 531 | 常州工学院 | 5000 |
3 | 蒋菁 | 女 | 低保边缘家庭 | 485 | 湖北理工学院 | 5000 |
4 | 陈露清 | 女 | 低保家庭 | 466 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 5000 |
5 | 彭慧可 | 女 | 低保家庭 | 457 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 5000 |
6 | 刘思宇 | 女 | 低保家庭 | 477 | 汉口学院 | 5000 |
7 | 刘璟灏 | 男 | 低保家庭 | 579 | 湖北大学 | 5000 |
8 | 柯鸿 | 男 | 低保家庭 | 452 | 武汉华夏理工学院 | 5000 |
9 | 奚 望 | 男 | 低保家庭 | 503 | 武汉体育学院 | 5000 |
10 | 陈静怡 | 女 | 低保家庭 | 644 | 长江大学 | 5000 |
11 | 李诗岩 | 男 | 低保家庭 | 501 | 湖北理工学院 | 5000 |
12 | 袁慧聪 | 男 | 低保家庭 | 540 | 长春大学 | 5000 |
13 | 洪喆 | 男 | 低保家庭 | 441 | 武汉工程设计学院 | 5000 |
14 | 付明洋 | 男 | 低保家庭 | 456 | 湖北文理学院 | 5000 |
15 | 邵雅琴 | 女 | 低保家庭 | 525 | 武汉轻工大学 | 5000 |
16 | 高兴和 | 女 | 低保家庭 | 543 | 湖北第二师范学院 | 5000 |
17 | 杨佳诚 | 男 | 低保家庭 | 496 | 湖北文理学院 | 5000 |
合计:¥85000.00(大写:捌万伍仟元整) | ||||||
下陆区 2025年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭 类型 | 高考 分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 陆伟豪 | 男 | 低保边缘家庭 | 502.4 | 武汉城市学院 | 5000 |
2 | 陈欣 | 女 | 低保家庭 | 596 | 武汉科技大学 | 5000 |
3 | 占研 | 男 | 低保家庭 | 537 | 江汉大学 | 5000 |
4 | 郭立祥 | 男 | 低保家庭 | 547 | 武汉纺织大学 | 5000 |
5 | 刘良晨 | 男 | 低保家庭 | 560 | 江西中医药大学 | 5000 |
6 | 石浩然 | 男 | 低保家庭 | 521 | 湖北经济学院 | 5000 |
7 | 江怡婷 | 女 | 低保家庭 | 331 | 湖北师范大学文理学院 | 5000 |
8 | 江泽安 | 男 | 低保家庭 | 508 | 湖北第二师范学院 | 5000 |
9 | 吴倩雲 | 女 | 低保家庭 | 614.4 | 西安工程大学 | 5000 |
10 | 黄开鑫 | 男 | 低保家庭 | 599 | 重庆邮电大学 | 5000 |
11 | 马湘岚 | 女 | 低保家庭 | 466 | 湖北师范大学文理学院 | 5000 |
12 | 黄宇翔 | 男 | 低保家庭 | 520 | 湖北经济学院信息管理与信息系统 | 5000 |
13 | 彭承昊 | 男 | 低保家庭 | 478 | 湖北工程学院 | 5000 |
合计:65000(大写:陆万伍仟元整) | ||||||
开发区·铁山区 2025年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭类别 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额 |
1 | 陈躲 | 女 | 低保家庭 | 479 | 武汉传媒学院 | 5000 |
2 | 曹磊磊 | 男 | 低保家庭 | 497 | 湖北科技学院 | 5000 |
3 | 曹逸峰 | 男 | 低保边缘家庭 | 500 | 湖北民族大学 | 5000 |
4 | 陈奉意 | 女 | 低保家庭 | 584 | 三峡大学科技学院 | 5000 |
5 | 柯林芝 | 女 | 低保家庭 | 568 | 江汉大学 | 5000 |
6 | 程伟康 | 男 | 低保家庭 | 446 | 湖北医学院药护学院 | 5000 |
7 | 柯子杰 | 男 | 低保家庭 | 553 | 湖北大学 | 5000 |
8 | 刘冰 | 男 | 低保家庭 | 615 | 武汉理工大学 | 5000 |
9 | 马晨 | 男 | 低保家庭 | 564 | 湖北大学 | 5000 |
10 | 王露 | 男 | 低保家庭 | 514 | 湖北师范大学 | 5000 |
11 | 全雯静 | 女 | 低保家庭 | 481 | 广州城市理工学院 | 5000 |
12 | 刘银淋 | 女 | 低保家庭 | 465 | 武汉东湖学院 | 5000 |
13 | 全锦志 | 男 | 低保家庭 | 450 | 武汉城市学院 | 5000 |
14 | 邹诗芸 | 女 | 低保家庭 | 479 | 武汉生物工程学院 | 5000 |
15 | 费懋文 | 男 | 低保家庭 | 531 | 武汉轻工大学 | 5000 |
16 | 舒彤彤 | 女 | 低保家庭 | 492 | 湖北汽车工业学院 | 5000 |
合计:¥80000.00(大写:捌万元整) | ||||||
新港园区 2025年“金秋助学”资助学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭类型 | 高考分数 | 录取学校 | 救助金额(元) |
1 | 费久锐 | 男 | 低保家庭 | 483 | 湖北理工学院 | 5000 |
2 | 姜紫琳 | 女 | 低保家庭 | 479 | 武汉文理学院 | 5000 |
3 | 刘超 | 男 | 低保家庭 | 586 | 武汉科技大学 | 5000 |
4 | 邓足丽 | 女 | 低保家庭 | 450 | 武汉华夏理工学院 | 5000 |
5 | 石紫嫣 | 女 | 低保家庭 | 577 | 江汉大学 | 5000 |
合计:贰万伍仟元整(25000元) |
以上合计:57人,285000元。