扫一扫关注微信公众号
2024-10-29 00:00
2024年我市“慈善一日捐”捐赠活动现已结束。在社会各界的鼎力支持下,活动共募善款191.62万元,充分彰显了黄石人民的大爱情怀和社会责任担当!在此,我们谨向全体参与的爱心单位(企业)及爱心个人表示诚挚的敬意和衷心的感谢!本次活动所募善款将全部用于实施助医、助老、扶幼等重点慈善项目,传递社会温暖,帮扶困难群众。现将本次活动捐款情况公示如下: | ||||
黄石市慈善总会 | ||||
2024年10月28日 | ||||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | ||
单位 | 个人 | 合计 | ||
1 | 中共黄石市委办公室(市委机要保密局) | 5000.00 | 12330.00 | 17330.00 |
2 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 5000.00 | 7913.00 | 12913.00 |
3 | 黄石市人民政府办公室 | 3000.00 | 28815.00 | 31815.00 |
4 | 中国人民政治协商会议湖北省黄石市委员会办公室 | 5000.00 | 6535.00 | 11535.00 |
5 | 华新集团有限公司 | 50000.00 | 50000.00 | |
6 | 黄石市东楚投资集团有限公司(含二级单位) | 14500.00 | 50490.00 | 64990.00 |
7 | 中共黄石市纪委监委(含黄石市委巡察办) | 5000.00 | 47100.00 | 52100.00 |
8 | 黄石市公安局 | 10000.00 | 15650.00 | 25650.00 |
9 | 湖北省黄石市人民检察院 | 15000.00 | 9500.00 | 24500.00 |
10 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | |
11 | 黄石市妇女联合会 | 2000.00 | 1600.00 | 3600.00 |
12 | 黄石市第一中学 | 3000.00 | 12550.00 | 15550.00 |
13 | 黄石市统计局 | 3000.00 | 5352.51 | 8352.51 |
14 | 黄石市生态环境局(含二级单位) | 3000.00 | 17350.00 | 20350.00 |
15 | 黄石市民政局(含二级单位) | 15000.00 | 34553.99 | 49553.99 |
16 | 湖北省黄石市中级人民法院 | 10000.00 | 10000.00 | 20000.00 |
17 | 黄石市乡村振兴局 | 1000.00 | 2783.00 | 3783.00 |
18 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 15434.00 | 15434.00 | |
19 | 黄石市农业机械化技术推广中心 | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 |
20 | 黄石市医疗保障局 | 3000.00 | 6250.00 | 9250.00 |
21 | 黄石市社会保险事业局 | 1000.00 | 5100.00 | 6100.00 |
22 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 2000.00 | 7300.00 | 9300.00 |
23 | 中共黄石市委组织部 | 3000.00 | 6188.00 | 9188.00 |
24 | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2000.00 | 3226.00 | 5226.00 |
25 | 黄石市归国华侨联合会 | 500.00 | 1240.00 | 1740.00 |
26 | 黄石市交通运输局 | 3000.00 | 4000.00 | 7000.00 |
27 | 中共黄石市委宣传部(市委网信办) | 4000.00 | 15324.05 | 19324.05 |
28 | 中共黄石市委老干部局 | 3000.00 | 4203.00 | 7203.00 |
29 | 黄石市国家安全局 | 3000.00 | 6800.00 | 9800.00 |
30 | 黄石市财政局 | 5000.00 | 14793.00 | 19793.00 |
31 | 黄石市总工会 | 5000.00 | 7850.00 | 12850.00 |
32 | 黄石市退役军人事务局(含二级单位) | 3000.00 | 4400.00 | 7400.00 |
33 | 黄石市司法局 | 2000.00 | 9905.84 | 11905.84 |
34 | 黄石市人民政府研究室 | 2000.00 | 1690.00 | 3690.00 |
35 | 黄石市供销合作社联合社 | 1000.00 | 2700.00 | 3700.00 |
36 | 黄石市应急管理局 | 2000.00 | 6500.00 | 8500.00 |
37 | 黄石市农业农村局 | 3000.00 | 3000.00 | |
38 | 中国共产主义青年团黄石市委员会 | 2000.00 | 1436.00 | 3436.00 |
39 | 湖北城市职业学校 | 3000.00 | 5760.00 | 8760.00 |
40 | 黄石市水利和湖泊局 | 3000.00 | 4074.00 | 7074.00 |
41 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 12821.00 | 12821.00 | |
42 | 黄石市体育事业发展中心 | 2686.00 | 2686.00 | |
43 | 黄石市气象局 | 2250.00 | 2250.00 | |
44 | 中共黄石市委政策研究室 | 2000.00 | 2519.82 | 4519.82 |
45 | 中共黄石市委政法委员会 | 2000.00 | 5831.00 | 7831.00 |
46 | 黄石市残疾人联合会 | 1500.00 | 5178.00 | 6678.00 |
47 | 黄石市河道堤防管理局 | 2000.00 | 5102.00 | 7102.00 |
48 | 黄石市劳动就业管理局 | 2000.00 | 2270.00 | 4270.00 |
49 | 黄石市住房公积金中心 | 4700.00 | 5400.00 | 10100.00 |
50 | 黄石市文学艺术界联合会(黄石市文学艺术院) | 2000.00 | 2002.00 | 4002.00 |
51 | 黄石市机关事务服务中心 | 3000.00 | 5112.87 | 8112.87 |
52 | 黄石市工商业联合会 | 2000.00 | 2468.00 | 4468.00 |
53 | 黄石市信访局 | 2000.00 | 3160.00 | 5160.00 |
54 | 黄石市招商服务中心 | 2600.00 | 2600.00 | |
55 | 黄石市文物保护中心 | 2000.00 | 2761.00 | 4761.00 |
56 | 黄石市水陆运输事业发展中心 | 2000.00 | 3950.00 | 5950.00 |
57 | 黄石市科学技术协会 | 2000.00 | 2900.00 | 4900.00 |
58 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 3341.00 | 3341.00 | |
59 | 国家统计局黄石调查队 | 2000.00 | 2600.00 | 4600.00 |
60 | 黄石市农产品质量安全检测中心 | 1100.00 | 1100.00 | |
61 | 黄石市民主党派机关事务管理办公室 | 2677.00 | 2677.00 | |
62 | 黄石市文化和旅游局 | 1000.00 | 9058.00 | 10058.00 |
63 | 中共黄石市委党校 | 10241.00 | 10241.00 | |
64 | 黄石市科学技术局 | 1500.00 | 3872.00 | 5372.00 |
65 | 黄石市国有资本投资集团有限公司 | 8000.00 | 6100.00 | 14100.00 |
66 | 黄石市体育发展中心 | 2419.76 | 2419.76 | |
67 | 黄石日报社 | 19270.00 | 19270.00 | |
68 | 黄石市水产技术推广站 | 700.00 | 700.00 | |
69 | 黄石市国防动员办公室 | 3000.00 | 7667.00 | 10667.00 |
70 | 黄石市经济和信息化局 | 2600.00 | 7157.00 | 9757.00 |
71 | 黄石市档案馆 | 3000.00 | 3855.00 | 6855.00 |
72 | 黄石市科学技术馆 | 1931.00 | 1931.00 | |
73 | 黄石市体育运动学校(市体育中学) | 4658.00 | 4658.00 | |
74 | 黄石市住房和城市更新局 | 5000.00 | 3950.00 | 8950.00 |
75 | 黄石市审计局 | 5000.00 | 8580.00 | 13580.00 |
76 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 | 1100.00 | 1100.00 | |
77 | 黄石市政务服务管理局 | 8816.00 | 8816.00 | |
78 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 3000.00 | 8150.00 | 11150.00 |
79 | 黄石市不动产登记中心 | 10013.00 | 10013.00 | |
80 | 黄石市发展和改革委员会 | 5000.00 | 12612.00 | 17612.00 |
81 | 黄石市市政公用局 | 1000.00 | 4500.00 | 5500.00 |
82 | 中共黄石市委机构编制委员会办公室 | 2000.00 | 2821.00 | 4821.00 |
83 | 黄石市广播电视台 | 13300.00 | 13300.00 | |
84 | 黄石市创新发展中心 | 1000.00 | 1055.00 | 2055.00 |
85 | 国家税务总局黄石市税务局 | 20000.00 | 20000.00 | |
86 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 1000.00 | 1800.00 | 2800.00 |
87 | 黄石市商务局 | 2000.00 | 5914.00 | 7914.00 |
88 | 黄石市城市管理执法委员会(含机关、数字城管、固废管理处、执法督察大队) | 5000.00 | 8900.00 | 13900.00 |
89 | 黄石市群众艺术馆 | 4660.00 | 4660.00 | |
90 | 黄石市排水管理处 | 8400.00 | 8400.00 | |
91 | 中共黄石市委外事工作委员会办公室 | 1800.00 | 1800.00 | |
92 | 黄石市园林局 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 |
93 | 黄石市路灯管理处 | 450.00 | 450.00 | |
94 | 黄石市高新技术发展促进中心 | 1000.00 | 2095.00 | 3095.00 |
95 | 黄石市有色第一中学 | 5653.00 | 5653.00 | |
96 | 黄石市图书馆 | 4000.00 | 4000.00 | |
97 | 黄石市教育考试院 | 1965.67 | 1965.67 | |
98 | 黄石市城市发展投资集团有限公司(集团总部) | 5000.00 | 14550.00 | 19550.00 |
99 | 黄石市自然资源和规划局(含二级单位) | 4000.00 | 24710.32 | 28710.32 |
100 | 中华人民共和国黄石海关 | 2000.00 | 2000.00 | |
101 | 黄石市第六中学 | 3000.00 | 3000.00 | |
102 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 1000.00 | 1300.00 | 2300.00 |
103 | 黄石市政府机关幼儿园 | 2500.00 | 5400.00 | 7900.00 |
104 | 黄石市委机关幼儿园 | 2500.00 | 4500.00 | 7000.00 |
105 | 黄石市公路事业发展中心 | 4000.00 | 5450.00 | 9450.00 |
106 | 湖北师范大学 | 10000.00 | 10000.00 | |
107 | 黄石市第二中学 | 5000.00 | 5000.00 | |
108 | 中共黄石市委统战部 | 4000.00 | 4643.00 | 8643.00 |
109 | 黄石市人事考试院 | 2000.00 | 2500.00 | 4500.00 |
110 | 黄石市港口物流发展中心 | 6350.00 | 6350.00 | |
111 | 黄石市博物馆 | 500.00 | 2597.00 | 3097.00 |
112 | 黄石市第七中学 | 1000.00 | 11377.00 | 12377.00 |
113 | 中共黄石市委台湾工作办公室 | 2000.00 | 2000.00 | |
114 | 湖北银行股份有限公司黄石分行 | 10990.00 | 10990.00 | |
115 | 黄石市教育局 | 1368.00 | 4366.00 | 5734.00 |
116 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校、黄石高级技工学校) | 5000.00 | 5000.00 | |
117 | 中华人民共和国黄石海事局 | 12050.00 | 12050.00 | |
118 | 黄石市第三中学 | 3000.00 | 3000.00 | |
119 | 黄石市装饰装修行业管理办公室 | 400.00 | 400.00 | |
120 | 爱心人士任靖 | 700.00 | 700.00 | |
市本级合计 | 1164440.83 | |||
四个城区及新港(物流)工业园区募集情况 | ||||
黄石港区 | 202094.95 | |||
西塞山区 | 231476.80 | |||
下陆区 | 181600.00 | |||
开发区·铁山区 | 76580.00 | |||
新港(物流)工业园区 | 60000.00 | |||
合计 | 751751.75 | |||
总合计 | 1916192.58 | |||
注:捐款单位按捐款到市慈善总会账户时间先后顺序排列。(统计截止时间10月28日) |