扫一扫关注微信公众号
2025-04-21 17:09
2025年全市“送温暖献爱心”捐赠活动捐款公示 | ||||
扶贫济困、纾难解困是党和政府一以贯之的重要理念,也是新时代赋予全体党员干部群众的使命担当。为更好地传递党和政府及社会各界温暖,全市积极开展2025年“送温暖献爱心”捐赠活动。活动期间,全市上下以高度的政治责任感和社会使命感,踊跃投身捐赠工作,用实际行动诠释守望相助、扶危济困的传统美德。截至活动圆满结束,全市共募集善款3243572.52元。善款已严格按照既定安排,用于开展2025年度城乡困难群众元旦、春节“两节”慰问活动。现将具体捐款情况予以公示: | ||||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | ||
单位 | 个人 | 合计 | ||
1 | 中共黄石市委办公室(市委机要保密局) | 5000.00 | 16700.00 | 21700.00 |
2 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 5000.00 | 11400.00 | 16400.00 |
3 | 黄石市人民政府办公室 | 5000.00 | 20900.00 | 25900.00 |
4 | 中国人民政治协商会议湖北省黄石市委员会办公室 | 5000.00 | 13500.00 | 18500.00 |
5 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 121816.32 | 121816.32 | |
6 | 华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司 | 94199.66 | 94199.66 | |
7 | 黄石市东楚投资集团有限公司及各子公司 | 14500.00 | 47540.00 | 62040.00 |
8 | 中共黄石市纪委监委(含黄石市委巡察办) | 8000.00 | 47800.00 | 55800.00 |
9 | 黄石市公安局 | 10000.00 | 95400.00 | 105400.00 |
10 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 38360.00 | 38360.00 | |
11 | 黄石市民政局(含二级单位) | 16000.00 | 31500.00 | 47500.00 |
12 | 黄石市妇女联合会 | 2000.00 | 2400.00 | 4400.00 |
13 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 2000.00 | 6900.00 | 8900.00 |
14 | 黄石市国有资本投资集团有限公司(含二级单位) | 12000.00 | 30753.00 | 42753.00 |
15 | 国家税务总局黄石市税务局 | 30000.00 | 39900.00 | 69900.00 |
16 | 黄石市妇幼保健院 | 10000.00 | 38830.00 | 48830.00 |
17 | 黄石市生态环境局(含二级单位) | 5000.00 | 20800.00 | 25800.00 |
18 | 黄石市中心医院 | 20000.00 | 82060.00 | 102060.00 |
19 | 黄石市应急管理局 | 1000.00 | 6550.00 | 7550.00 |
20 | 湖北省黄石市中级人民法院 | 10000.00 | 10300.00 | 20300.00 |
21 | 黄石市社会保险事业局 | 2000.00 | 5300.00 | 7300.00 |
22 | 黄石市水产技术推广站 | 1000.00 | 1000.00 | |
23 | 中共黄石市委组织部 | 5000.00 | 12800.00 | 17800.00 |
24 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 1000.00 | 1300.00 | 2300.00 |
25 | 黄石市博物馆 | 2000.00 | 2000.00 | |
26 | 中国人民银行黄石市分行 | 6730.00 | 6730.00 | |
27 | 中共黄石市委机构编制委员会办公室 | 3000.00 | 3800.00 | 6800.00 |
28 | 黄石市市政公用局 | 2400.00 | 5100.00 | 7500.00 |
29 | 黄石市科学技术局 | 2000.00 | 2700.00 | 4700.00 |
30 | 黄石市供销合作社联合社 | 3000.00 | 2500.00 | 5500.00 |
31 | 黄石市医疗保障局 | 3000.00 | 3350.00 | 6350.00 |
32 | 黄石市国家安全局 | 3000.00 | 6400.00 | 9400.00 |
33 | 黄石市城市管理执法委员会(含数字城管、固废管理处、执法督察大队) | 5000.00 | 8100.00 | 13100.00 |
34 | 黄石市交通运输局 | 5000.00 | 4000.00 | 9000.00 |
35 | 黄石市卫生健康委员会 | 3000.00 | 8600.00 | 11600.00 |
36 | 黄石市总工会 | 5000.00 | 5700.00 | 10700.00 |
37 | 中华人民共和国黄石出入境边防检查站 | 2000.00 | 2000.00 | |
38 | 中共黄石市委老干部局 | 3000.00 | 4100.00 | 7100.00 |
39 | 黄石市农业机械化技术推广中心 | 1000.00 | 1000.00 | |
40 | 黄石市第三中学 | 1200.00 | 1200.00 | |
41 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 1000.00 | 1600.00 | 2600.00 |
42 | 中共黄石市委党校 | 3000.00 | 6050.00 | 9050.00 |
43 | 黄石市国防动员办公室 | 3000.00 | 6000.00 | 9000.00 |
44 | 黄石市信访局 | 2600.00 | 2700.00 | 5300.00 |
45 | 黄石市归国华侨联合会 | 1000.00 | 2700.00 | 3700.00 |
46 | 黄石市创新发展中心 | 1000.00 | 1700.00 | 2700.00 |
47 | 黄石市港口物流发展中心 | 6200.00 | 6200.00 | |
48 | 黄石市水利和湖泊局 | 3000.00 | 2500.00 | 5500.00 |
49 | 黄石市数据局 | 1000.00 | 2500.00 | 3500.00 |
50 | 黄石市人民政府研究室 | 2000.00 | 2700.00 | 4700.00 |
51 | 中共黄石市委政策研究室 | 2000.00 | 2900.00 | 4900.00 |
52 | 黄石市文物保护中心 | 2000.00 | 3200.00 | 5200.00 |
53 | 黄石市司法局 | 3000.00 | 6850.00 | 9850.00 |
54 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 2000.00 | 9300.00 | 11300.00 |
55 | 黄石市排水管理处 | 8500.00 | 8500.00 | |
56 | 黄石市审计局 | 5000.00 | 8050.00 | 13050.00 |
57 | 黄石市统计局 | 3000.00 | 6800.00 | 9800.00 |
58 | 黄石市园林局 | 2000.00 | 1900.00 | 3900.00 |
59 | 黄石市体育运动学校(体育中学) | 10000.00 | 10000.00 | |
60 | 黄石市财政局 | 5000.00 | 11350.00 | 16350.00 |
61 | 中国共产主义青年团黄石市委员会 | 1000.00 | 2400.00 | 3400.00 |
62 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 3000.00 | 3000.00 | 6000.00 |
63 | 黄石市政务服务管理局 | 1000.00 | 5700.00 | 6700.00 |
64 | 黄石市科学技术协会 | 2000.00 | 3300.00 | 5300.00 |
65 | 黄石市政府机关幼儿园 | 2500.00 | 3000.00 | 5500.00 |
66 | 黄石市体育事业发展中心 | 3000.00 | 3100.00 | 6100.00 |
67 | 黄石市自然资源和城乡建设局(含二级单位) | 5000.00 | 23850.00 | 28850.00 |
68 | 黄石市工商业联合会 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 |
69 | 黄石市水陆运输事业发展中心 | 2000.00 | 4000.00 | 6000.00 |
70 | 国家统计局黄石调查队 | 2000.00 | 1450.00 | 3450.00 |
71 | 黄石市体育发展中心 | 3000.00 | 3700.00 | 6700.00 |
72 | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5000.00 | 4200.00 | 9200.00 |
73 | 黄石市经济和信息化局 | 5000.00 | 6300.00 | 11300.00 |
74 | 黄石市第二中学 | 5000.00 | 27900.00 | 32900.00 |
75 | 黄石市农产品质量安全检测中心 | 1050.00 | 1050.00 | |
76 | 黄石市委机关幼儿园 | 2500.00 | 5150.00 | 7650.00 |
77 | 黄石市发展和改革委员会 | 5000.00 | 12074.00 | 17074.00 |
78 | 黄石市科学技术馆 | 1100.00 | 1100.00 | |
79 | 黄石市气象局 | 1000.00 | 2050.00 | 3050.00 |
80 | 黄石市档案馆 | 5000.00 | 6700.00 | 11700.00 |
81 | 黄石市河道堤防管理局 | 2000.00 | 4500.00 | 6500.00 |
82 | 黄石市教育信息化发展中心 | 548.00 | 500.00 | 1048.00 |
83 | 中共黄石市委宣传部(市委网信办) | 5000.00 | 13400.00 | 18400.00 |
84 | 黄石市第七中学 | 3000.00 | 10250.00 | 13250.00 |
85 | 黄石市劳动就业管理局 | 2000.00 | 2230.00 | 4230.00 |
86 | 黄石市住房公积金中心 | 4500.00 | 5500.00 | 10000.00 |
87 | 湖北省黄石市人民检察院 | 15000.00 | 9700.00 | 24700.00 |
88 | 黄石市文学艺术界联合会(黄石市文学艺术院) | 1000.00 | 1900.00 | 2900.00 |
89 | 黄石市第六中学 | 2000.00 | 8750.00 | 10750.00 |
90 | 湖北师范大学 | 27000.00 | 27000.00 | |
91 | 黄石市招商服务中心 | 3300.00 | 3300.00 | |
92 | 中共黄石市委社会工作部 | 2000.00 | 2300.00 | 4300.00 |
93 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 | 1200.00 | 1200.00 | |
94 | 黄石市住房和城市更新局 | 5000.00 | 5000.00 | |
95 | 黄石市残疾人联合会 | 3000.00 | 1800.00 | 4800.00 |
96 | 黄石市第一中学 | 3000.00 | 11410.00 | 14410.00 |
97 | 中共黄石市委外事工作委员会办公室 | 1000.00 | 850.00 | 1850.00 |
98 | 中共黄石市委统战部 | 3000.00 | 7100.00 | 10100.00 |
99 | 黄石市公路事业发展中心 | 4000.00 | 5500.00 | 9500.00 |
100 | 黄石市教育科学研究院 | 1000.00 | 3400.00 | 4400.00 |
101 | 湖北城市职业学校 | 3000.00 | 5492.00 | 8492.00 |
102 | 黄石市中医医院 | 29850.00 | 29850.00 | |
103 | 黄石市市场监督管理局 | 4000.00 | 25826.00 | 29826.00 |
104 | 中共黄石市委政法委员会 | 3000.00 | 8200.00 | 11200.00 |
105 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校、黄石高级技工学校) | 5000.00 | 6000.00 | 11000.00 |
106 | 黄石市特殊教育学校 | 2000.00 | 2000.00 | |
107 | 黄石艺术学校(艺术高中) | 3663.88 | 3663.88 | |
108 | 黄石市城市发展投资集团有限公司(含二级单位) | 10000.00 | 26000.00 | 36000.00 |
109 | 黄石市教育考试院 | 1000.00 | 800.00 | 1800.00 |
110 | 黄石日报社 | 3000.00 | 10848.00 | 13848.00 |
111 | 中华人民共和国黄石海事局 | 14700.00 | 14700.00 | |
112 | 黄石市有色第一中学 | 5320.00 | 5320.00 | |
113 | 黄石市民主党派机关事务管理办公室 | 3400.00 | 3400.00 | |
114 | 黄石市第五中学 | 2000.00 | 3735.00 | 5735.00 |
115 | 黄石市教育局 | 3000.00 | 5900.00 | 8900.00 |
116 | 黄石市机关事务服务中心 | 3000.00 | 6300.00 | 9300.00 |
117 | 黄石市退役军人事务局(含二级单位) | 2000.00 | 6100.00 | 8100.00 |
118 | 黄石市群众艺术馆 | 2000.00 | 3600.00 | 5600.00 |
119 | 中共黄石市委台湾工作办公室 | 2000.00 | 1500.00 | 3500.00 |
120 | 黄石市文化和旅游局 | 3000.00 | 3900.00 | 6900.00 |
121 | 黄石市消防救援支队 | 24000.00 | 24000.00 | |
122 | 黄石市商务局 | 8400.00 | 8400.00 | |
123 | 黄石市文化和旅游发展中心 | 2000.00 | 2000.00 | |
124 | 黄石市中心血站 | 3000.00 | 3600.00 | 6600.00 |
125 | 黄石市广播电视台 | 13600.00 | 13600.00 | |
126 | 爱心人士潘光辉 | 30.00 | 30.00 | |
市本级合计 | 1844715.86 | |||
四个城区及新港(物流)工业园区募集情况 | ||||
黄石港区 | 244120.00 | |||
西塞山区 | 489450.00 | |||
下陆区 | 250032.00 | |||
开发区·铁山区 | 361454.66 | |||
新港(物流)工业园区 | 53800.00 | |||
合计 | 1398856.66 | |||
总合计 | 3243572.52 | |||
注:捐款单位按捐款到市慈善总会账户时间先后顺序排列。(统计截止时间4月17日) |