扫一扫关注微信公众号
2024-04-10 16:16
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额(元) | ||
单位 | 个人 | 合计 | ||
1 | 中共黄石市委办公室(市委机要保密局) | 5000.00 | 16200.00 | 21200.00 |
2 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 5000.00 | 17000.00 | 22000.00 |
3 | 黄石市人民政府办公室 | 5000.00 | 18600.00 | 23600.00 |
4 | 中国人民政治协商会议湖北省黄石市委员会办公室 | 5000.00 | 12100.00 | 17100.00 |
5 | 黄石市公安局 | 10000.00 | 300500.00 | 310500.00 |
6 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 120372.18 | 120372.18 | |
7 | 黄石市中心医院 | 10000.00 | 166980.00 | 176980.00 |
8 | 华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司 | 88348.00 | 88348.00 | |
9 | 黄石市东楚投资集团有限公司(含二级单位) | 16200.00 | 48263.88 | 64463.88 |
10 | 黄石市国有资产经营有限公司(含二级单位) | 18000.00 | 42980.00 | 60980.00 |
11 | 中共黄石市纪委监委(含黄石市委巡察办) | 8000.00 | 47000.00 | 55000.00 |
12 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 50000.00 | 50000.00 | |
13 | 国家税务总局黄石市税务局 | 30000.00 | 41200.00 | 71200.00 |
14 | 黄石市民政局(含二级单位) | 17000.00 | 33300.00 | 50300.00 |
15 | 黄石市生态环境局(含二级单位) | 5000.00 | 23400.00 | 28400.00 |
16 | 黄石市市场监督管理局 | 4000.00 | 23290.00 | 27290.00 |
17 | 黄石市消防救援支队 | 3000.00 | 23381.00 | 26381.00 |
18 | 黄石市财政局 | 5000.00 | 21500.00 | 26500.00 |
19 | 湖北省黄石市人民检察院 | 15000.00 | 9600.00 | 24600.00 |
20 | 黄石市归国华侨联合会 | 1000.00 | 2000.00 | 3000.00 |
21 | 中共黄石市委组织部 | 5000.00 | 11200.00 | 16200.00 |
22 | 湖北省黄石市中级人民法院 | 10000.00 | 9100.00 | 19100.00 |
23 | 黄石市卫生健康委员会 | 3000.00 | 7800.00 | 10800.00 |
24 | 黄石市科学技术局 | 2000.00 | 2800.00 | 4800.00 |
25 | 黄石市疾病预防控制中心 | 5000.00 | 2550.00 | 7550.00 |
26 | 黄石市工商业联合会 | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 |
27 | 黄石市交通运输局 | 5000.00 | 4200.00 | 9200.00 |
28 | 黄石市统计局 | 3000.00 | 6400.00 | 9400.00 |
29 | 黄石市城市管理执法委员会(含数字城管、固废管理处、执法督察大队) | 5000.00 | 13000.00 | 18000.00 |
30 | 黄石市水产技术推广站 | 900.00 | 900.00 | |
31 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 | 1000.00 | 1200.00 | 2200.00 |
32 | 黄石市司法局(含二级单位) | 4000.00 | 17700.00 | 21700.00 |
33 | 黄石市第七中学 | 3000.00 | 9700.00 | 12700.00 |
34 | 黄石市委机关幼儿园 | 2500.00 | 3250.00 | 5750.00 |
35 | 中国共产主义青年团黄石市委员会 | 3000.00 | 2800.00 | 5800.00 |
36 | 黄石市市政公用局 | 2400.00 | 2600.00 | 5000.00 |
37 | 黄石市气象局 | 1000.00 | 2000.00 | 3000.00 |
38 | 湖北城市职业学校 | 3000.00 | 5540.00 | 8540.00 |
39 | 黄石市经济和信息化局 | 5000.00 | 6750.00 | 11750.00 |
40 | 中共黄石市委政策研究室 | 2000.00 | 3100.00 | 5100.00 |
41 | 黄石市劳动保障监察支队 | 1000.00 | 2000.00 | 3000.00 |
42 | 黄石市园林局 | 2000.00 | 2100.00 | 4100.00 |
43 | 黄石市信访局 | 2600.00 | 3200.00 | 5800.00 |
44 | 黄石市供销合作社联合社 | 3000.00 | 2900.00 | 5900.00 |
45 | 黄石市体育事业发展中心 | 3000.00 | 2800.00 | 5800.00 |
46 | 黄石市科学技术馆 | 1200.00 | 1200.00 | |
47 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 1000.00 | 1300.00 | 2300.00 |
48 | 中共黄石市委宣传部(市委网信办) | 5000.00 | 13200.00 | 18200.00 |
49 | 黄石市退役军人事务局(含二级单位) | 3000.00 | 5800.00 | 8800.00 |
50 | 黄石市总工会 | 5000.00 | 7100.00 | 12100.00 |
51 | 黄石市文物保护中心 | 2000.00 | 3300.00 | 5300.00 |
52 | 中共黄石市委党校 | 3000.00 | 5950.00 | 8950.00 |
53 | 黄石市创新发展中心 | 1000.00 | 2300.00 | 3300.00 |
54 | 中国人民银行黄石市中心支行 | 6370.00 | 6370.00 | |
55 | 黄石市人民政府研究室 | 2000.00 | 2700.00 | 4700.00 |
56 | 黄石市科学技术协会 | 2000.00 | 2700.00 | 4700.00 |
57 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 1000.00 | 1500.00 | 2500.00 |
58 | 黄石市医疗保障局 | 3000.00 | 3400.00 | 6400.00 |
59 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 3000.00 | 3200.00 | 6200.00 |
60 | 中共黄石市委机构编制委员会办公室 | 3000.00 | 3600.00 | 6600.00 |
61 | 黄石市国家安全局 | 3000.00 | 6900.00 | 9900.00 |
62 | 黄石市乡村振兴局 | 1000.00 | 3900.00 | 4900.00 |
63 | 黄石市妇女联合会 | 2000.00 | 2400.00 | 4400.00 |
64 | 黄石市发展和改革委员会 | 5000.00 | 13043.00 | 18043.00 |
65 | 黄石市机关事务服务中心 | 3000.00 | 6600.00 | 9600.00 |
66 | 鄂东医养集团黄石市第二医院有限公司 | 20030.00 | 20030.00 | |
67 | 湖北鄂东医养集团有限公司 | 1670.00 | 1670.00 | |
68 | 国家统计局黄石调查队 | 2000.00 | 1600.00 | 3600.00 |
69 | 黄石市城市发展投资集团有限公司(机关) | 10000.00 | 13450.00 | 23450.00 |
70 | 黄石市农业农村局 | 3000.00 | 3000.00 | |
71 | 黄石市体育运动学校(市体育中学) | 5000.00 | 10200.00 | 15200.00 |
72 | 黄石市文学艺术界联合会(黄石市文学艺术院) | 1000.00 | 2600.00 | 3600.00 |
73 | 黄石市自然资源和规划局(含二级单位) | 5000.00 | 20951.00 | 25951.00 |
74 | 中共黄石市委老干部局 | 3000.00 | 3900.00 | 6900.00 |
75 | 黄石市政府机关幼儿园 | 2500.00 | 3330.00 | 5830.00 |
76 | 黄石市政务服务和大数据管理局 | 2000.00 | 10400.00 | 12400.00 |
77 | 黄石市河道堤防管理局 | 2000.00 | 4400.00 | 6400.00 |
78 | 中华人民共和国黄石海事局 | 14200.00 | 14200.00 | |
79 | 黄石市中心血站 | 3000.00 | 3800.00 | 6800.00 |
80 | 黄石市劳动就业管理局 | 2000.00 | 1930.00 | 3930.00 |
81 | 黄石市特殊教育学校 | 2000.00 | 2000.00 | |
82 | 黄石市妇幼保健院 | 10000.00 | 34540.00 | 44540.00 |
83 | 黄石市装饰装修行业管理办公室 | 2000.00 | 2000.00 | |
84 | 黄石市社会保险事业局 | 2000.00 | 5200.00 | 7200.00 |
85 | 黄石市排水管理处 | 8300.00 | 8300.00 | |
86 | 黄石市应急管理局 | 1000.00 | 6150.00 | 7150.00 |
87 | 黄石市体育发展中心 | 3000.00 | 4000.00 | 7000.00 |
88 | 黄石市审计局 | 5000.00 | 7500.00 | 12500.00 |
89 | 黄石市住房公积金中心 | 4000.00 | 6000.00 | 10000.00 |
90 | 黄石市商务局 | 8300.00 | 8300.00 | |
91 | 黄石市档案馆 | 5000.00 | 6400.00 | 11400.00 |
92 | 黄石市第二中学 | 5000.00 | 27600.00 | 32600.00 |
93 | 黄石市地方金融工作局 | 2000.00 | 4100.00 | 6100.00 |
94 | 黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室) | 1000.00 | 1900.00 | 2900.00 |
95 | 黄石市第一中学 | 5000.00 | 12010.00 | 17010.00 |
96 | 黄石市有色第一中学 | 7860.00 | 7860.00 | |
97 | 中共黄石市委台湾工作办公室 | 2500.00 | 2200.00 | 4700.00 |
98 | 黄石市招商服务中心 | 1000.00 | 3850.00 | 4850.00 |
99 | 黄石市第五中学 | 2000.00 | 3440.00 | 5440.00 |
100 | 黄石市第六中学 | 2000.00 | 7280.00 | 9280.00 |
101 | 中华人民共和国黄石出入境边防检查站 | 2000.00 | 2000.00 | |
102 | 黄石市水利和湖泊局 | 3000.00 | 2600.00 | 5600.00 |
103 | 黄石市残疾人联合会 | 3000.00 | 1500.00 | 4500.00 |
104 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 2000.00 | 7500.00 | 9500.00 |
105 | 黄石市住房和城乡建设局 | 5000.00 | 3770.00 | 8770.00 |
106 | 鄂东医养集团黄石市第五医院有限公司 | 15875.00 | 15875.00 | |
107 | 黄石市教育局 | 3000.00 | 5800.00 | 8800.00 |
108 | 中共黄石市委政法委员会 | 3000.00 | 6100.00 | 9100.00 |
109 | 黄石艺术学校(艺术高中) | 5000.00 | 5000.00 | |
110 | 中共黄石市委统战部 | 3000.00 | 7400.00 | 10400.00 |
111 | 湖北师范大学 | 27000.00 | 27000.00 | |
112 | 黄石市公共卫生医疗救治中心(市传染病医院、市结核病防治院) | 3000.00 | 3000.00 | |
113 | 黄石市中医医院 | 29150.00 | 29150.00 | |
114 | 黄石市民主党派机关事务管理办公室 | 3400.00 | 3400.00 | |
115 | 黄石日报社 | 3000.00 | 10972.00 | 13972.00 |
116 | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5000.00 | 4700.00 | 9700.00 |
117 | 黄石市农业机械化技术推广中心 | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 |
118 | 黄石市人事考试院 | 2000.00 | 2100.00 | 4100.00 |
119 | 鄂东医养集团黄石市第四医院有限公司 | 6020.00 | 6020.00 | |
120 | 黄石市国防动员办公室 | 3000.00 | 6000.00 | 9000.00 |
121 | 黄石市水陆运输事业发展中心 | 2000.00 | 6200.00 | 8200.00 |
122 | 黄石市教育科学研究院 | 4050.00 | 4050.00 | |
123 | 黄石市广播电视台 | 13250.00 | 13250.00 | |
124 | 黄石市歌舞剧院 | 3490.00 | 3490.00 | |
125 | 湖北工程职业学院(湖北省机械工业学校、黄石高级技工学校) | 5000.00 | 6000.00 | 11000.00 |
126 | 黄石市第三中学 | 5000.00 | 11230.00 | 16230.00 |
127 | 黄石市教育考试院 | 3000.00 | 950.00 | 3950.00 |
128 | 黄石市群众艺术馆 | 2000.00 | 3600.00 | 5600.00 |
129 | 黄石市港口物流发展中心 | 5950.00 | 5950.00 | |
130 | 黄石市文化和旅游局 | 3000.00 | 4300.00 | 7300.00 |
131 | 中共黄石市委外事工作委员会办公室 | 1000.00 | 900.00 | 1900.00 |
132 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 2000.00 | 2000.00 | |
市本级合计 | 2252166.06 | |||
四个城区及新港(物流)工业园区募集情况 | ||||
黄石港区 | 300660.00 | |||
西塞山区 | 464650.00 | |||
下陆区 | 290891.33 | |||
开发区·铁山区 | 367590.00 | |||
新港(物流)工业园区 | 106515.00 | |||
合计 | 1530306.33 | |||
总合计 | 3782472.39 | |||
注:捐款单位按捐款到市慈善总会账户时间先后顺序排列。(统计截止时间2024年3月31日) |